경험치 랭킹
-
1위
꼬르망디
1,000,000EXP
-
2위
허니콤
1,000,000EXP
-
3위
쁘이
1,000,000EXP
-
4위
텐텐텐
321,505EXP
-
5위
씽클
212,755EXP
-
6위
정승영
133,335EXP
-
7위
코코낸내
108,820EXP
-
8위
화산유격대
105,000EXP
-
9위
불타는감자
100,140EXP
-
10위
서퍼스
100,100EXP
포인트존
토큰 하이로우 |
스포레이싱 |
카지노 게임 |
슬롯 게임 |
| 홀/짝 | 언더/오버 | 1등 |
홀 1.95 |
짝 1.95 |
언더 1.95 |
오버 1.95 |
1번 3.8 |
2번 3.8 |
3번 3.8 |
4번 3.8 |
배팅 마감 되였습니다
- 회차 0
- 게임분류 [스포레이싱]
- 게임선택
- 배당률
나의 배팅 내역
게임결과
| 일자 | 라운드 | 홀/짝 | 언더/오버 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1000회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 999회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 998회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 997회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 996회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 995회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 994회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 993회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 992회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 991회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 990회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 989회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 988회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 987회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 986회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 985회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 984회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 983회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 982회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 981회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 980회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 979회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 978회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 977회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 976회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 975회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 974회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 973회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 972회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 971회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 970회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 969회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 968회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 967회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 966회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 965회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 964회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 963회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 962회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 961회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 960회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 959회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 958회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 957회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 956회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 955회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 954회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 953회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 952회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 951회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 950회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 949회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 948회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 947회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 946회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 945회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 944회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 943회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 942회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 941회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 940회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 939회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 938회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 937회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 936회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 935회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 934회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 933회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 932회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 931회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 930회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 929회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 928회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 927회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 926회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 925회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 924회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 923회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 922회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 921회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 920회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 919회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 918회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 917회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 916회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 915회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 914회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 913회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 912회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 911회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 910회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 909회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 908회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 907회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 906회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 905회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 904회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 903회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 902회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 901회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 900회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 899회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 898회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 897회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 896회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 895회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 894회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 893회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 892회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 891회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 890회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 889회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 888회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 887회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 886회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 885회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 884회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 883회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 882회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 881회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 880회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 879회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 878회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 877회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 876회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 875회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 874회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 873회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 872회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 871회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 870회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 869회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 868회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 867회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 866회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 865회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 864회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 863회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 862회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 861회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 860회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 859회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 858회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 857회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 856회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 855회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 854회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 853회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 852회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 851회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 850회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 849회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 848회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 847회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 846회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 845회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 844회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 843회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 842회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 841회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 840회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 839회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 838회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 837회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 836회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 835회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 834회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 833회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 832회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 831회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 830회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 829회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 828회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 827회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 826회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 825회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 824회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 823회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 822회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 821회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 820회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 819회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 818회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 817회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 816회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 815회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 814회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 813회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 812회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 811회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 810회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 809회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 808회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 807회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 806회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 805회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 804회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 803회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 802회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 801회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 800회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 799회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 798회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 797회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 796회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 795회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 794회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 793회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 792회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 791회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 790회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 789회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 788회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 787회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 786회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 785회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 784회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 783회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 782회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 781회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 780회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 779회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 778회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 777회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 776회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 775회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 774회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 773회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 772회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 771회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 770회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 769회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 768회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 767회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 766회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 765회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 764회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 763회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 762회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 761회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 760회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 759회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 758회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 757회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 756회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 755회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 754회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 753회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 752회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 751회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 750회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 749회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 748회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 747회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 746회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 745회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 744회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 743회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 742회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 741회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 740회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 739회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 738회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 737회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 736회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 735회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 734회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 733회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 732회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 731회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 730회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 729회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 728회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 727회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 726회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 725회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 724회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 723회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 722회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 721회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 720회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 719회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 718회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 717회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 716회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 715회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 714회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 713회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 712회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 711회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 710회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 709회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 708회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 707회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 706회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 705회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 704회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 703회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 702회 |
|
|
|
|
|
|
| 2025-10-24 | 701회 |
|
|
|
|
|
|
